Juniorpokalen – vinnare genom tiderna
Årtal | Flickor | Pojkar |
2021 | Astrid Weibull | Douglas Fredriksson |
2020 | Johanna Biörserud Kittel | Måns Jisonsund |
2019 | Ida Hermansson | Carl Thörnqvist |
2018 | Selma Albertsson | William Carestam |
2017 | Ida Hermansson | Lucas Kårlén |
2016 | Isabelle Falk | Måns Jisonsund |
2015 | Isabelle Falk | Alvin Lövgren |
2014 | Eleonor Skoog | Sebastian Södergren |
2013 | Matilda Frövenholt | Sebastian Södergren |
2012 | Madeleine Andersson | Martin Söderberg |
2011 | Eleonor Skoog | Sebastian Södergren |
2010 | Eleonor Skoog | Andreas Rundcrantz |
2009 | Eleonor Skoog | Erik Fennvik |
2008 | Filippa Hellström | Erik Fennvik |
2007 | Sofia Jönsson | Jesper Söderberg |
2006 | Marie Jönsson | David Lindström |
2005 | Sofia Jönsson | Markus Bergqvist |
2004 | Julia Engdahl | Mattias Forsberg |
2003 | Julia Engdahl | Martin Söderberg |
2002 | Cecilia Lenbäck | Magnus Bruhn |
2001 | Cecilia Lenbäck | Andreas Eriksson |
2000 | Cecilia Lenbäck | Patrik Lindahl |
1999 | Christina Gisaeus | P. Lindahl/A. Eriksson |
1998 | Jessica Wallström | Robert Örtegren |
1997 | Jessica Wallström | Robert Örtegren |
1996 | Jessica Wallström | Daniel Wallström |
1995 | Sofia Isberg | Johan Gisaeus |
1994 | | Per Johansson |
1993 | | David Rosberg |
1992 | | Stefan Andresen |
1991 | | Henrik Johansson |
1990 | | Lars Feuk |
1989 | | Stefan Andresen |
1988 | | Nicklas Westerlund |
Scroll to top